Der Windenergie Genussschein von e.n.o. energy im Überblick
| Angebot | Inhaber-Genussschein |
| Einsatz des Anlagekapitals | Errichtung von Windparks; detaillierte Angaben dem von der Bafin gebilligten Wertpapierprospekt zu entnehmen |
| Wertpapiere | bis zu 6.000 Stück |
| WKN | A0YFCV |
| ISIN | DE 000 A0YFCV 9 |
| Stückelung | 1.000,00 Euro |
| Mindestanlage | 1.000,00 Euro |
| Emissionsvolumen | 6 Mio. Euro |
| Laufzeit | 7 Jahre |
| Zeichnungsfrist | Beginn: 1. Dezember 2009 Ende: 15.April 2011 |
| Verzinsung | erfolgsabhängige Rendite von 7% p.a. sowie zusätzliche Gewinnbeteiligung von bis zu 3% p.a. |
| Ausschüttung | Zinszahlung erfolgt jährlich jeweils zum 1. Juli bzw. spätestens mit der Feststellung des Jahresabschlusses |
Mitteilungen
Juli 2010
Erste Zinszahlung im Juli 2010 der e.n.o. energy GmbH erfolgt. Zur erfolgsabhängigen jährlichen Basisrendite konnten sich die Zeichner des letzten Geschäftsjahres über eine 3%ige Gewinnbeteiligung p.a. freuen.
April 2011
Beendigung der Zeichnungsfrist am 15.04.2011.
Juli 2011
Zweite Zinszahlung im Juli 2011 der e.n.o. energy GmbH erfolgt in Höhe von 9% in Form einer Gewinnbeteiligung der Zeichner in Bezug auf das Geschäftsjahr 2010 der Emittentin.






