Modernste Einspeisetechnik und robuste Anlagenbauweise
Höchste Effizienz – dafür steht die Anlagenbauweise der eno 100. Basierend auf der bewährten Plattform der eno 92 vereint die Windenergieanlage mit einem Rotordurchmesser von 100 Metern und damit rund 18 Prozent mehr Rotorfläche die optimale Kombination aus Kompaktheit, solidem Maschinenbau und erhöhter Ertragsstärke. Die Auslegung der eno 100 berücksichtigt insbesondere die maximale Ausnutzung windschwacher Standorte. Die eigens entwickelte Steuerung und die moderne Vollumrichtertechnologie garantieren den sicheren Betrieb in anspruchsvollen Netzen.
Technische Daten
eno100 | 2,2 MW IEC IIIA | ||
---|---|---|---|
Allgemeines | |||
Nennleistung | 2.200 kW | ||
Einschaltgeschwindigkeit | 3 m/s | ||
Nennwindgeschwindigkeit | 12 m/s | ||
Abschaltwindgeschwindigkeit | 25 m/s | ||
Tiltwinkel | 5° | ||
Rotor | |||
Durchmesser | 100,5 m | ||
Nenndrehzahlbereich | 5,5 – 14,2 U/min | ||
Überstrichene Fläche | 7.933 m² | ||
Rotorblatt | |||
Hersteller | LM Wind Power | ||
Material | GFK | ||
Länge | 49 m | ||
Getriebe | |||
Ausführung | Planeten-/Stirnradgetriebe | ||
Übersetzungsverhältnis | ca. 1:111 | ||
Generator | |||
Art | Synchrongenerator | ||
Aufbau | Schleifringlos / fremderregt | ||
Turm (Nabenhöhe) | |||
99 m, 125 m | |||
Umrichter | |||
Art | Vollumrichter | ||
Aufbau | Modulare IGBT Wechselrichtertopologie | ||
Schallleistungspegel | |||
berechnet (Mode 0)1 | 105,9 dB(A) | ||
Windklasse | |||
Nabenhöhe | 89 m 125 m | ||
Windklasse nach IEC ed.3 | IIIA IIIA | ||
Windzone nach DIBt 2012 | WZ 3 WZ 3 |
1 Schallreduzierte Modi auf Anfrage

Leistungskurve
eno100 | 2,2 MW IEC IIIA | ||
---|---|---|---|
Berechneter Jahresenergieertrag2 | |||
vw, Nabenhöhe | Ertrag in MWh/a | ||
5,0 m/s | 3.780 | ||
5,5 m/s | 4.776 | ||
6,0 m/s | 5.778 | ||
6,5 m/s | 6.755 | ||
7,0 m/s | 7.687 | ||
7,5 m/s | 8.560 |
2 Mittlere Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe, Reileigh-Verteilung
Downloads

Ihre Ansprechpartner
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.
eno energy systems GmbH